N | Prefectures | Nom du site |
---|---|---|
1 | Beyla | Centre LTO de Beyla |
2 | Beyla | CMC de Sinko |
3 | Beyla | CSR Boola |
4 | Boffa | CSR Tougnifily |
5 | Boffa | CSU Boffa |
6 | Boffa | CSR Koba |
7 | Boké | CSR Kolaboui |
8 | Boké | CDT Boke centre |
9 | Boké | CSA de Sangaredi |
10 | Boké | CSR Kassapo |
11 | Coleah | CMC de Coleah |
12 | Coyah | CSR Sanoyah |
13 | Coyah | CSU Fily 2 |
14 | Dabola | Centre LTO de Dabola |
15 | Dabola | CSR Bissikrima |
16 | Dalaba | CSR Kankalabé |
17 | Dalaba | CSU Dalaba |
18 | Dinguiraye | Centre LTO de Dinguiraye |
19 | Dixinn | Centre Dream de Donka |
20 | Dixinn | CMC de Minière |
21 | Dixinn | CSU Dixinn |
22 | Dixinn | CSU Hafia |
23 | Dixinn | CSU Maciré |
24 | Dixinn | FMG de Dixinn |
25 | Dixinn | Maladie Infectieuse |
26 | Dixinn | Pediatrie |
27 | Dubreka | CDT Dubreka |
28 | Dubreka | CSA de Tanene |
29 | Faranah | CSR Marella |
30 | Faranah | CSU Marche |
31 | Forecariah | CDT de karakoro |
32 | Fria | CSU Sabèndè |
33 | Gaoual | CDT Gaoual |
34 | Gaoual | CSR Touba (Gaoual) |
35 | Gaoual | CSR Koumbia |
36 | Gueckedou | Centre LTO de Gueckedou |
37 | Gueckedou | CSR Nongoa |
38 | Kaloum | CSR Kassa |
39 | Kaloum | CSU du Port |
40 | Kaloum | HN Ignace Deen |
41 | Kaloum | Infirm. Maison Centrale |
42 | Kaloum | Service de santé des armées(camp samory) |
43 | Kankan | Centre LTO de Kankan |
44 | Kankan | CSR Batenafadji |
45 | keourané | CSR Banankoro |
46 | Kerouané | Centre LTO de Kerouane |
47 | Keroussa | CSR Cissela |
48 | Kindia | Centre LTO de Damakania |
49 | Kindia | CSR Linsan |
50 | Kindia | CSU Manquepas |
51 | Kindia | CSR Madina Oula |
52 | Kissidougou | Centre LTO de kissidougou |
53 | Kissidougou | CSR yende millimou |
54 | Koubia | CSR Pilimini |
55 | Koubia | CSU Koubia |
56 | Koundara | CSR Sareboido |
57 | Koundara | CSR Termesse |
58 | Koundara | CSU Koundara |
59 | Kouroussa | CSU Kouroussa Koura |
60 | Labé | Centre LTO de Labe |
61 | Lelouma | CSR Lafou |
62 | Lelouma | CSU Lelouma |
63 | Lola | HP Lola |
64 | Macenta | Centre Hospitalier Regional Specialise Macenta |
65 | Macenta | CSR Diecke |
66 | Mali | CSA de Yembereng |
67 | Mali | CSR Balaki |
68 | Mali | CSR Donghel sigon |
69 | Mali | CSR Madina Wora |
70 | Mali | CSU Mali |
71 | Mamou | Centre LTO de Mamou |
72 | Mamou | CSR Timbo |
73 | Mamou | CSU Sabou |
74 | Mandiana | Centre LTO de Mandiana |
75 | Mandiana | CSR Kiniéran |
76 | Mandiana | CSU Madina |
77 | Matam | CAT de la Carriere |
78 | Matam | CMC de Matam |
79 | Matoto | CM Camp Alpha Yaya |
80 | Matoto | CSU Dabompa |
81 | Matoto | CSU Gbessia Port 1 |
82 | Matoto | CSU Matoto Centre |
83 | Matoto | CSU Tanene |
84 | Matoto | CSU Tombolia Cité soloprimo |
85 | N’Zérékoré | Centre LTO de N’zerekore |
86 | N’Zérékoré | CSR Koule |
87 | Pita | Centre LTO Pita |
88 | Pita | CSR Sangareah |
89 | Pita | CSR Timbi Madina |
90 | Ratoma | CMC de RATOMA |
91 | Ratoma | CSU Kaporo Fondis |
92 | Ratoma | CSU Simbaya Gare |
93 | Ratoma | CSU Sonfonia |
94 | Ratoma | CSU Wanindara |
95 | Siguiri | Centre LTO de Siguiri |
96 | Siguiri | CSR Niagassola |
97 | Telemele | CSR Santou |
98 | Telemele | CSU Telimélé |
99 | Tougue | CSU Tougue |
100 | Tougué | CSR Koïn |
101 | Yomou | CSR Seredou |
102 | Yomou | HP Yomou |
Comments are closed.